Программа "Совершенство формы"
Программа "Совершенство формы"
Срок проживания по программе: от 5 до 9 дней
| ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЦЕДУР | 5 дней | 9 дней |
|---|---|---|
| Прием терапевта | 1 | 2 |
| Бассейн - свободное плавание с термотерапией 1 час | 5 | 9 |
| Естественный солярий на климатической террасе или сон на открытом воздухе - 2 часа | 5 | 9 |
| Терренкур - лечебная дозированная ходьба в Курортном парке (номер маршрута по назначению) | ежедневно | ежедневно |
| Занятия в тренажерном зале или лечебная гимнастика в воде (30 мин.) | ежедневно | ежедневно |
| Питьевое лечение минеральной водой по 1 стакану - 3 раза в день (бювет на территории санатория) | ежедневно | ежедневно |
| Искусственные ванны ("ванны Клеопатры", "Ламинария", "Млечный путь") с молоком или зеленым чаем или клюквой через день | 2 | 4 |
| Подводный душ-массаж через день | 3 | 5 |
| Галоклиматический салон "Мертвое море" | 2 | 4 |
| Аюрведический массаж (массаж головы маслами или тонизирующий (расслабляющий) массаж ног) или традиционный тайский массаж стоп или японский традиционный массаж AMMA | 3 | 6 |
| Турбосолярий по 4 мин или термотерапия "Кедровая бочка" с бальзамами по показаниям | 2 | 3 |
| Фиточай или кислородный коктейль | 5*2 | 9*2 |
| Медикаментозное лечение без плановых курсов | по неотложным показаниям |
|
В стоимость путевки включены также:
- Проживание в номере выбранной категории
- Трехразовое диетическое питание по системе "Шведский стол"
Назначение видов лечения и количество процедур определяется врачом санатория, исходя из диагноза, стадии и фазы заболевания, сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании в санатории.
Дополнительные обследования и процедуры оплачиваются отдыхающими согласно прейскуранту на медицинские услуги.
Уважаемые отдыхающие, пожалуйста, возьмите с собой:
- паспорт, страховой медицинский полис, санаторно-курортную карту;
- для детей от 4 до 14 лет -свидетельство о рождении, санаторно-курортную карту с отметкой об обследовании на энтеробиоз, справку о прививках, справку врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по месту жительства, в школе или в детском саду;
- для детей до 4-х лет - справка об эпидемиологическом окружении, справка о прививках, результат анализа кала на энтеробиоз.
При отсутствии вышеуказанных документов проводится необходимое обследование с оплатой по прейскуранту на медицинские услуги.
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ "СОВЕРШЕНСТВО ФОРМЫ"*:
Прайс-лист на 2011 год. Стоимость в рублях на 1 человека в сутки.
| Периоды | Тип размещения (основные места) | Одноком-натный номер | Люкс 2-х комн. | Люкс - повышенной комфортности | Апартамент | Апартамент повышенной комфортности | Апартамент повышенной комфортности (Америка) | Президентский апартамент |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 11 Января по 28 Февраля | 2 человека | 4300 | 5800 | 6400 | 8600 | 9600 | 12600 | 15600 |
| 1 человек | 7400 | 10400 | 11600 | 16000 | 18000 | 24000 | 30000 | |
| с 01 Марта по 30 Апреля | 2 человека | 4700 | 6400 | 7100 | 9600 | 10600 | 13600 | 16600 |
| 1 человек | 8200 | 11600 | 13000 | 18000 | 20000 | 26000 | 32000 | |
| с 01 Мая по 10 Июля | 2 человека | 5200 | 7000 | 7800 | 10700 | 11700 | 14700 | 17200 |
| 1 человек | 9200 | 12800 | 14400 | 20200 | 22200 | 28200 | 33200 | |
| с 11 Июля по 10 Ноября | 2 человека | 5600 | 7700 | 8500 | 11600 | 12600 | 15600 | 18300 |
| 1 человек | 10000 | 14200 | 15800 | 22000 | 24000 | 30000 | 35400 | |
| с 11 Ноября по 27 Декабря | 2 человека | 4700 | 6400 | 7100 | 9600 | 10600 | 13600 | 16600 |
| 1 человек | 8200 | 11600 | 13000 | 18000 | 20000 | 26000 | 32000 |
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ НА БРОНИРОВАНИЕ
|
|
|


