Новогоднее предложение
АКЦИЯ! Новый год 2012 по цене 2011*
"Новогодний тур 4 ночи"
периоды: 29.12.11г. - 02.01.12г.
30.12.11г. - 03.01.12г.
31.12.11г. - 04.01.12г.
Стоимость в рублях на 1 человека
Расчетный час 12:00
| Тип размещения (основные места) | Двухместное размещение | Одноместное размещение | Основное место | Ребенок 4-12 лет (основное место) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| двухместное размещение | одноместное размещение | ||||
| Однокомнатный номер | 24400 | 39200 | 6100 | 9800 | 19520 |
| Люкс 2-х комн. | 31200 | 50000 | 7800 | 12500 | 24960 |
| Люкс - повышенной комфортности | 36800 | 59000 | 9200 | 14750 | 29440 |
| Апартамент | 39600 | 63500 | 9900 | 15875 | 31680 |
| Апартамент повышенной комфортности (Америка, Азия) | 59200 | 99500 | 14800 | 24875 | 47360 |
| Президентский апартамент (Африка, Европа) | 77600 | 124000 | 19400 | 31000 | 62080 |
Дополнительные места : взрослые - скидка 30% от основного места
дети 4 - 12 лет - скидка 40% от основного места
дети до 4 лет - по отдельному прейскуранту
* Цены 2011 года действительны только на новогоднее предложение "Новогодний тур 4 ночи"
Внизу страницы доступны для скачивания файлы в формате PDF на новогодние предложения и прайс-лист в период с 28.12.11г. по 15.01.11г.
"Новогодний тур 7 ночей"
периоды: 26.12.11г. - 02.01.12г.
27.12.11г. - 03.01.12г.
28.12.11г. - 04.01.12г.
Стоимость в рублях на 1 человека
Расчетный час 12:00
| Тип размещения (основные места) | Двухместное размещение | Одноместное размещение | Основное место | Ребенок 4-12 лет (основное место) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| двухместное размещение | одноместное размещение | ||||
| Однокомнатный номер | 41 300 | 67 200 | 5 900 | 9 600 | 33 040 |
| Люкс 2-х комн. | 53 200 | 86 100 | 7 600 | 12 300 | 42 560 |
| Люкс - повышенной комфортности | 63 000 | 101 850 | 9 000 | 14 550 | 50 400 |
| Апартамент | 67 900 | 109 725 | 9 700 | 15 675 | 54 320 |
| Апартамент повышенной комфортности (Америка, Азия) | 102 200 | 172 725 | 14 600 | 24 675 | 81 760 |
| Президентский апартамент (Африка, Европа) | 134 400 | 215 600 | 19 200 | 30 800 | 107 520 |
Дополнительные места : взрослые - скидка 30% от основного места
дети 4 - 12 лет - скидка 40% от основного места
дети до 4 лет - по отдельному прейскуранту
"Новогодний тур 10 ночей"
периоды: 25.12.11г. - 04.01.12г.
26.12.11г. - 05.01.12г.
27.12.11г. - 06.01.12г.
28.12.11г. - 07.01.12г.
29.12.11г. - 08.01.12г.
Стоимость в рублях на 1 человека
Расчетный час 12:00
| Тип размещения (основные места) | Двухместное размещение | Одноместное размещение | Основное место | Ребенок 4-12 лет (основное место) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| двухместное размещение | одноместное размещение | ||||
| Однокомнатный номер | 57 000 | 94 000 | 5 700 | 9 400 | 45 600 |
| Люкс 2-х комн. | 74 000 | 121 000 | 7 400 | 12 100 | 59 200 |
| Люкс - повышенной комфортности | 88 000 | 143 500 | 8 800 | 14 350 | 70 400 |
| Апартамент | 95 000 | 154 750 | 9 500 | 15 475 | 76 000 |
| Апартамент повышенной комфортности (Америка, Азия) | 144 000 | 244 750 | 14 400 | 24 475 | 115 200 |
| Президентский апартамент (Африка, Европа) | 190 000 | 306 000 | 19 000 | 30 600 | 152 000 |
Дополнительные места : взрослые - скидка 30% от основного места
дети 4 - 12 лет - скидка 40% от основного места
дети до 4 лет - по отдельному прейскуранту
"Новогодний тур 13 ночей"
периоды: 25.12.11г. - 07.01.12г.
26.12.11г. - 08.01.12г.
27.12.11г. - 09.01.12г.
28.12.11г. - 10.01.12г.
29.12.11г. - 11.01.12г.
Стоимость в рублях на 1 человека
Расчетный час 12:00
| Тип размещения (основные места) | Двухместное размещение | Одноместное размещение | Основное место | Ребенок 4-12 лет (основное место) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| двухместное размещение | одноместное размещение | ||||
| Однокомнатный номер | 71 500 | 119 600 | 5 500 | 9 200 | 57 200 |
| Люкс 2-х комн. | 93 600 | 154 700 | 7 200 | 11 900 | 74 880 |
| Люкс - повышенной комфортности | 111 800 | 183 950 | 8 600 | 14 150 | 89 440 |
| Апартамент | 120 900 | 198 575 | 9 300 | 15 275 | 96 720 |
| Апартамент повышенной комфортности (Америка, Азия) | 184 600 | 315 575 | 14 200 | 24 275 | 147 680 |
| Президентский апартамент (Африка, Европа) | 244 400 | 395 200 | 18 800 | 30 400 | 195 520 |
Дополнительные места : взрослые - скидка 30% от основного места
дети 4 - 12 лет - скидка 40% от основного места
дети до 4 лет - по отдельному прейскуранту
"Новогодний тур 21 ночь"
периоды: 24.12.11г. - 14.01.12г.
25.12.11г. - 15.01.12г.
Стоимость в рублях на 1 человека
Расчетный час 12:00
| Тип размещения (основные места) | Двухместное размещение | Одноместное размещение | Основное место | Ребенок 4-12 лет (основное место) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| двухместное размещение | одноместное размещение | ||||
| Однокомнатный номер | 77 700 | 130 200 | 3 700 | 6 200 | 62 160 |
| Люкс 2-х комн. | 113 400 | 201 600 | 5 400 | 9 600 | 90 720 |
| Люкс - повышенной комфортности | 128 100 | 231 000 | 6 100 | 11 000 | 102 480 |
| Апартамент | 180 600 | 336 000 | 8 600 | 16 000 | 144 480 |
| Апартамент повышенной комфортности (Америка, Азия) | 264 600 | 504 000 | 12 600 | 24 000 | 211 680 |
| Президентский апартамент (Африка, Европа) | 315 000 | 630 000 | 15 000 | 30 000 | 252 000 |
Дополнительные места : взрослые - скидка 30% от основного места
дети 4 - 12 лет - скидка 40% от основного места
дети до 4 лет - по отдельному прейскуранту
"Рождественский тур 5 ночей"
периоды: 03.01.11г. - 08.01.12г.
04.01.11г. - 09.01.12г.
05.01.11г. - 10.01.12г.
06.01.11г. - 11.01.12г.
07.01.11г. - 12.01.12г.
Стоимость в рублях на 1 человека
Расчетный час 12:00
| Тип размещения (основные места) | Двухместное размещение | Одноместное размещение | Основное место | Ребенок 4-12 лет (основное место) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| двухместное размещение | одноместное размещение | ||||
| Однокомнатный номер | 33 000 | 53 000 | 6 600 | 10 600 | 26 400 |
| Люкс 2-х комн. | 42 500 | 67 500 | 8 500 | 13 500 | 34 000 |
| Люкс - повышенной комфортности | 50 000 | 80 000 | 10 000 | 16 000 | 40 000 |
| Апартамент | 53 500 | 86 500 | 10 700 | 17 300 | 42 800 |
| Апартамент повышенной комфортности (Америка, Азия) | 81 000 | 136 500 | 16 200 | 27 300 | 64 800 |
| Президентский апартамент (Африка, Европа) | 103 000 | 165 000 | 20 600 | 33 000 | 82 400 |
Дополнительные места : взрослые - скидка 30% от основного места
дети 4 - 12 лет - скидка 40% от основного места
дети до 4 лет - по отдельному прейскуранту
"Рождественский тур 7 ночей"
периоды: 02.01.11г. - 09.01.12г.
03.01.11г. - 10.01.12г.
04.01.11г. - 11.01.12г.
05.01.11г. - 12.01.12г.
06.01.11г. - 13.01.12г.
07.01.11г. - 14.01.12г.
Стоимость в рублях на 1 человека
Расчетный час 12:00
| Тип размещения (основные места) | Двухместное размещение | Одноместное размещение | Основное место | Ребенок 4-12 лет (основное место) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| двухместное размещение | одноместное размещение | ||||
| Однокомнатный номер | 44 800 | 71 400 | 6 400 | 10 200 | 35 840 |
| Люкс 2-х комн. | 57 400 | 92 400 | 8 200 | 13 200 | 45 920 |
| Люкс - повышенной комфортности | 67 900 | 109 200 | 9 700 | 15 600 | 54 320 |
| Апартамент | 74 900 | 117 600 | 10 700 | 16 800 | 59 920 |
| Апартамент повышенной комфортности (Америка, Азия) | 114 100 | 191 100 | 16 300 | 27 300 | 91 280 |
| Президентский апартамент (Африка, Европа) | 147 000 | 234 500 | 21 000 | 33 500 | 117 600 |
Дополнительные места : взрослые - скидка 30% от основного места
дети 4 - 12 лет - скидка 40% от основного места
дети до 4 лет - по отдельному прейскуранту
ПРЕЙСКУРАНТ СТОИМОСТИ
базового САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
с 28.12.11 г. по 15.01.11 г. (полный пансион)
Стоимость в рублях на 1 человека
Расчетный час 12:00
| Периоды | Тип размещения (основные места) | Одноко-мнатный номер | Люкс 2-х комн. | Люкс - повышенной комфортности | Апартамент | Апартамент повышенной комфортности (Америка, Азия) | Президентский апартамент (Африка, Европа) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 28 Декабря по 15 Января | 2 человека | 7 000 | 8 900 | 10 400 | 11 100 | 16 600 | 21 000 |
| 1 человек | 11 000 | 13 900 | 16 400 | 17 700 | 27 700 | 33 400 | |
| Ребенок 4-12 лет | 5 600 | 7 120 | 8 320 | 8 880 | 13 280 | 16 800 |
|
|
|



